Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
niedziela, 19 maja 2024 16:51
Reklama

Młodzi Stalowcy przegrywają na własnym torze

We wtorkowe popołudnie na stadionie Edwarda Jancarza odbyły się rozgrywki U24 Ekstraliga. Tym razem gorzowianie musieli uznać wyższość zespołu gości.
Młodzi Stalowcy przegrywają na własnym torze

Autor: Marcin Imański

Źródło: Facebook / Stal Gorzów

Od samego początku grudziądzanie postawili twarde warunki. W meczu było kilka wykluczeń oraz upadków. W pierwszej gonitwie dnia upadek zanotował Jakub Stojanowski. Młodzieżowiec Stali Gorzów wstał o własnych siłach i był zdolny do dalszej jazdy. Świetnie po stronie gospodarzy spisał się Oskar Paluch, zdobywając 13 punktów. Goście tego dnia zaprezentowali się znacznie lepiej i już w czternastym biegu zapewnili sobie zwycięstwo. Mecz zakończył się wynikiem 41:47. 

WYNIKI:

Enea Stal Gorzów - 41 pkt.
9. Jakub Stojanowski - 5+1 (u,0,3,2*,0)
10. Oskar Paluch - 13 (3,2,t,3,2,3)
11. Adam Bednar - 8 (3,t,2,2,1)
12. Villads Nagel - 2 (0,2,0,-)
13. Mathias Pollestad - 7+1 (3,2,1,1*,w)
14. Rasmus Karlsson - 3+2 (0,2*,1*,0,0)
15. Michael West - 3+1 (1,1*,1)

Grudziądzkie Mebelki GKM Grudziądz - 47 pkt.
1. Emil Breum - 10 (2,3,2,1,2)
2. Mathias Tresarrieu - 2+2 (1*,0,1*,-)
3. Kacper Warduliński - 0 (d,0,-,-,-)
4. Dan Gilkes - 9+1 (1,3,3,0,2*)
5. Kacper Pludra - 8 (2,3,3,0,w)
6. Kevin Małkiewicz - 5+2 (2*,0,2*,1,d)
7. Kacper Łobodziński - 13 (3,1,3,3,3)

Bieg po biegu 

1. (59,91) Bednar, Breum, Stojanowski (u/3), Warduliński (d/3) - 3:2 - (3:2)
2. (59,96) Łobodziński, Małkiewicz, West, Karlsson - 1:5 - (4:7)
3. (59,28) Pollestad, Pludra, Tresarrieu, Nagel - 3:3 - (7:10)
4. (59,72) Paluch, Karlsson, Gilkes, Małkiewicz - 5:1 - (12:11)
5. (61,35) Gilkes, Nagel, Karlsson, Warduliński - 3:3 - (15:14)
6. (61,22) Breum, Pollestad, West, Tresarrieu - 3:3 - (18:17)
7. (60,03) Pludra, Paluch, Łobodziński, Stojanowski - 2:4 - (20:21)
8. (61,51) Gilkes, Małkiewicz, Pollestad, Karlsson - 1:5 - (21:26)
9. (60,56) Stojanowski, Breum, Tresarrieu, Karlsson - 3:3 - (24:29)
10. (60,32) Pludra, Bednar, Małkiewicz, Nagel - 2:4 - (26:33)
11. (59,94) Paluch, Stojanowski, Breum, Gilkes - 5:1 - (31:34)
12. (61,03) Łobodziński, Bednar, West, Małkiewicz (d/4) - 3:3 - (34:37)
13. (61,07) Łobodziński, Paluch, Pollestad, Pludra - 3:3 - (37:40)
14. (61,81) Łobodziński, Gilkes, Bednar, Stojanowski - 1:5 - (38:45)
15. (60,41) Paluch, Breum, Pludra (w), Pollestad (w/su) - 3:2 - (41:47)

wyniki / sportowefakty 


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Reklama
Reklama
Reklama